Kronikář-ka obce
Obsah
Kalendář plánovaných akcí na rok 2021 v obci Hať
(může dojít ke změně termínu)
LEDEN | ÚNOR | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 sobota | Sokolský ples - zrušen | |
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 sobota | Tříkrálová sbírka - zrušeno | 9 | |
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 sobota | Chovatelský ples - zrušen | |
14 | 14 | Pobožnost k Panně Marii - zrušeno | |
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 18 | ||
19 | 19 | ||
20 | 20 | ||
21 | 21 |
| |
22 | 22 | ||
23 sobota | Obecní ples - zrušen | 23 | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | Hasičský ples - zrušen | ||
31 |
| ||
BŘEZEN | DUBEN | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | Sbírka Broumov | 9 | |
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 18 neděle | Vítání občánků na OÚ | |
19 | 19 | ||
20 | 20 | ||
21 | 21 | ||
22 | 22 | ||
23 | 23 | ||
24 | 24 sobota | Velkoobjemové kontejnery | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 neděle | Křížová cesta ke kříži - zrušeno | 28 | |
29 | 29 | ||
30 | 30 | ||
31 | |||
KVĚTEN | ČERVEN | ||
1 | 1 | ||
2 neděle | Pobožnost ke sv. Urbánkovi | 2 | |
3 |
| 3 | |
4 úterý | Sbírka pro Diakonii Broumov | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 sobota | Den matek (OÚ) - zrušeno | 8 | |
9 |
| 9 | |
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 neděle | Odpust v Hati | |
14 | 14 | ||
15 sobota | Sbírka pro Diakonii Broumov | 15 | |
16 neděle | Hudba nezná hranic - zrušeno | 16 | |
17 |
| 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 19 | ||
20 | 20 | ||
21 | 21 | ||
22 | Očkování psů | 22 | |
23 | 23 | ||
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 středa | Zastupitelstvo obce | 26 sobota | Den obce |
27 | 27 neděle | Den obce | |
28 | 28 | ||
29 | 29 úterý | Sbírka oblečení pro jižní Moravu | |
30 | 30 | ||
31 | |||
ČERVENEC | SRPEN | ||
1 čtvrtek | Sbírka oblečení pro jižní Moravu | 1 | |
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 sobota | HAPOKO | |
8 | 8 neděle | HAPOKO | |
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 sobota | RETRO CHRCHEL 2021 - Model Klub Střelecká soutěž o pohár starosty obce - myslivci | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 19 | ||
20 | 20 | ||
21 | 21 | ||
22 | 22 | ||
23 | 23 pondělí | Zastupitelstvo obce | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 sobota | Velkoobjemové kontejnery | |
29 | 29 neděle
| Dožínky | |
30 | 30 | ||
31 | 31 | ||
ZÁŘÍ | ŘÍJEN | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 pátek | VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2021 | |
9 | 9 sobota | VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2021 | |
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 sobota | Koncert Pomozte nám vrátit úsměv dětem | |
17 | 17 | ||
18 | 18 | ||
19 neděle | Krmáš | 19 | |
20 | 20 | ||
21 | 21 | ||
22 | 22 pátek | Setkání důchodců | |
23 | 23 | ||
24 | 24 | ||
25 | 25 pondělí | Zastupitelstvo obce | |
26 neděle | Vítání občánků | 26 | |
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 | ||
31 | |||
LISTOPAD | PROSINEC | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 18 | ||
19 | 19 | ||
20 | 20 | ||
21 | 21 | ||
22 | 22 | ||
23 | 23 | ||
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 neděle | Zpívání pod vánočním stromem | |
27 sobota | Koncert Pomozte nám vrátit úsměv dětem | 27 | |
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 | ||
31 | 31 |