Kronikář-ka obce
Obsah
Za rok 2015 obyvatelé Hati vytřídili celkem 89,959 tun odpadu - za který obec Hať od EKO-KOMU obdržela zpět 216.755,50 Kč.
EKO-KOM |
01-03/ 2015 |
04-06/ 2015 |
07-09/ 2015 |
10-12/ 2015 |
Celkem |
Papír | 1,951 (t) | 2,036 (t) | 2,094 (t) | 10,979 (t) | 17,06 (t) |
Plast | 6,717 (t) | 7,938 (t) | 8,6 (t) | 8,654 (t) | 31,909 (t) |
Sklo směsné | 10,5 (t) | 10,099 (t) | 9,408 (t) | 10,593 (t) | 40,6 (t) |
Kov směsný | 0,088 (t) | 0,087 (t) | 0,039 (t) | 0,044 (t) | 0,258 (t) |
Nápojový karton směs | 0,132 (t) | 0,132 (t) | |||
Celkem | 19,256 (t) | 20,16(t) | 20,141(t) | 30,402 (t) | 89,959 (t) |
Produkce odpadů celkem:
Odpad rostlinných pletiv | 4,00 (t) |
Jiné motorové, převodové a mazací oleje | 0,292 (t) |
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | 0,156 (t) |
Pneumatiky | 9,09 (t) |
Laboratorní chemikálie | 0,067 (t) |
Shrabky z česlí | 0,234 (t) |
Kaly z čištění komunálních odpadních vod | 245,00 (t) |
Směs tuků a olejů | 10,00 (t) |
Spalitelný odpad | 17,38 (t) |
Papír a lepenka | 17,059 (t) |
Sklo | 40,599 (t) |
Barvy, tiskařské barvy | 2,244 (t) |
Jiná nepoužitelná léčiva | 0,001 (t) |
Plasty | 32,299 (t) |
Kovy | 1,38 (t) |
Biologicky rozložitelný odpad | 111,359 (t) |
Jiný biologický nerozložitelný odpad | 24,12 (t) |
Směsný komunální odpad | 339,205 (t) |
Objemný odpad | 29,46 (t) |
EKO-KOM - osvědčení o úspoře emisí za rok 2015: