DNY OBCE HAŤ 2022
Obsah
Za rok 2018 obyvatelé Hati vytřídili celkem tun odpadu:
EKO-KOM | 01-03/ 2018 | 04-06/ 2018 | 07-09/ 2018 | 10-12/ 2018 | Celkem |
Papír | 3,929(t) | 15,763(t) | 4,282(t) | 4,899(t) | 28,873(t) |
Plast | 12,412(t) | 14,539(t) | 13,801(t) | 14,180(t) | 54,932(t) |
Sklo směsné | 11,049(t) | 10,134(t) | 9,069(t) | 9,383(t) | 39,635(t) |
Kov směsný | 0,113 (t) | 1,898(t) | 1,447(t) | 0,260(t) | 3,718(t) |
Nápojový karton směs | 0,00 (t) | 0,00 (t) | 0,00(t) | 0,00(t) | 0,00(t) |
Celkem | 27,503(t) | 42,334(t) | 28,599 (t) | 28,722(t) | 127,158(t) |
Produkce odpadů celkem:
Odpad rostlinných pletiv | (t) |
Jiné motorové, převodové a mazací oleje | (t) |
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | (t) |
Pneumatiky | (t) |
Laboratorní chemikálie | (t) |
Shrabky z česlí | (t) |
Kaly z čištění komunálních odpadních vod | (t) |
Směs tuků a olejů | (t) |
Spalitelný odpad | (t) |
Papír a lepenka | (t) |
Sklo | (t) |
Barvy, tiskařské barvy | (t) |
Jiná nepoužitelná léčiva | (t) |
Plasty | (t) |
Kovy | (t) |
Biologicky rozložitelný odpad | (t) |
Jiný biologický nerozložitelný odpad | (t) |
Směsný komunální odpad | (t) |
Objemný odpad | (t) |
EKO-KOM - osvědčení o úspoře emisí za rok 2018: