OZO Ostrava - termíny svozu 2021
Obsah
Za rok 2019 obyvatelé Hati vytřídili celkem tun odpadu:
EKO-KOM | 01-03/ 2019 | 04-06/ 2019 | 07-09/ 2019 | 10-12/ 2019 | Celkem |
Papír | 3,966 t | 4,241 t | 4,512 t | 13,332 t | 26,051 t |
Plast | 12,785 t | 15,615 t | 15,215 t | 15,196 t | 58,811 t |
Sklo | 10,841 t | 9,583 t | 9,875 t | 9,816 t | 40,115 t |
Kov směsný | 0,195 t | 2,766 t | 6,118 t | 1,78 t | 10,859 t |
Nápojový karton směs | 0,00 (t) | 0,00 (t) | 0,00(t) | 0,00(t) | 0,00(t) |
Celkem | 27,787(t) | 32,205(t) | 35,720 (t) | 40,124(t) | 135,836(t) |
Produkce odpadů celkem:
Jiné motorové, převodové a mazací oleje | 0,514 (t) |
Plastové obaly | 11,6584 (t) |
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | 0,232 (t) |
Pneumatiky | 3,38 (t) |
Laboratorní chemikálie | 0,086 (t) |
Hliník | 0,0045 (t) |
Železo a ocel | 0,35 (t) |
Shrabky z česlí | 0,2715(t) |
Kaly z čištění komunálních odpadních vod | 304,00 (t) |
Jedlý olej a tuj | 0,069(t) |
Kaly z čištění komunálních odpadních vod | 304,00 (t) |
Papír a lepenka | 26,0514 (t) |
Sklo | 40,1142 (t) |
Barvy, tiskařské barvy | 2,805 (t) |
Oděvy | 15,214 (t) |
Jedlý olej a tuk | 0,069 (t) |
Barvy, tiskařské barvy, lepidla | 2,805 (t) |
Plasty | 47,4561(t) |
Kovy | 10,1617 (t) |
Biologicky rozložitelný odpad | 219,4841 (t) |
Směsný komunální odpad | 300,0136 (t |
Kal ze septiků a žump | 5,00 (t) |
Objemný odpad | 52,33 (t) |
EKO-KOM - osvědčení o úspoře emisí za rok 2019