OZO Ostrava - termíny svozu 2021
Obsah
Za rok 2020 obyvatelé Hati vytřídili celkem tun odpadu:
EKO-KOM | 01-03/ 2020 | 04-06/ 2020 | 07-09/ 2020 | 10-12/ 2020 | Celkem |
Papír | 4,899 t | 5,115 t | 5,067 t | ||
Plast | 14,717 t | 15,799 | 15,330 t | ||
Sklo | 11,486 t | 11,110 t | 10,343 t | ||
Kov směsný | 0,064 t | 2,878 t | 3,053 t | ||
Nápojový karton směs | 0,0 t | 0,0 t | 0,0 t | ||
Celkem |