Za rok 2021 obyvatelé Hati vytřídili celkem tun odpadu (EKO-KOM):
Produkce odpadů celkem:
EKO-KOM | 01-03/ 2021 | 04-06/ 2021 | 07-09/ 2021 | 10-12/ 2021 | Celkem |
Papír | 6,569 t | 8,089 t | 9,189 t | 13,111 t | 36,958 t |
Plast | 15,343 t | 17,767 t | 17,220 t | 16,933 t | 67,263 t |
Sklo | 12,533 t | 10,729 t | 11,121 t | 11,706 t | 46,089 t |
Kov směsný | 0,077 t | 6,055 t | 1,741 t | 2,647 t | 10,52 t |
Nápojový karton směs | 0,077 t | 0,089 t | 0,074 t | 0,073 t | 0,313 t |
Celkem | 34,599 t | 42,729 t | 39,345 t | 44,470 t | 161,143 t |
Slunce vychází:6:37
Slunce zapadá:19:08
Svátek má Emanuel
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Mnoho dešťů v březnu přináší hubené léto.